| Terme | Signification |
|---|---|
| Plan de test | Un conteneur pour un effort de test. |
| Suite de test | Un dossier de cas de test dans un plan — statique, basée sur exigence ou sur requête. |
| Cas de test | Le work item qui décrit quoi tester. |
| Point de test | Un cas de test tel qu’il apparaît dans une suite, pour une configuration ; les résultats s’y attachent. |
| Résultat | Passed, Failed, Blocked, Not Applicable, Not Executed ou None. |
| Dernier résultat | Le résultat le plus récent d’un point — ce que TestPulse rapporte. |
| Couverture | Une exigence a-t-elle au moins un test lié. |
| Profondeur | Ces tests couvrent-ils réellement les critères d’acceptation. |
| Verdict d’exécution | Réussi / Non OK / Non exécuté / Non couvert — une réduction des résultats. |
| Quality Gate | Le grade A–E plus le verdict GO / NO-GO. |
| Traçabilité | La chaîne Epic → User Story → Cas de test → Bug. |
| Tested By | Le lien Azure DevOps entre une exigence et ses cas de test. |
| Extension Data | Le stockage Azure DevOps où TestPulse garde rapports et préférences. |
À suivre
Le modèle Test Plans
Les entités clés.
Statuts & résultats
Les résultats en détail.